В глазной клинике «Точка зрения» действует постоянная скидка* на первичный приём врача-офтальмолога в размере 10% для категорий граждан:
*Скидка предоставляется при предъявлении Потребителем соответствующего документа. Скидки и акции не суммируются.
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|---|
В01.029.001 | Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (детей от 0 до 14 лет) | 2000 |
В01.029.001 | Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (пациентов от 15 лет и старше) | 2500 |
В01.029.001 | Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога, главного врача, к.м.н. Смотрич Е.А. | 3500 |
В01.029.002 | Повторный приём врача-офтальмолога, в течение 1 месяца после диагностики, проведенной в клинике «Точка зрения» | 0 |
В01.029.002 | Послеоперационный осмотр, в течение срока от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «Точка зрения» | 1000 |
В01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога, оперирующего для диагностики новообразования | 1000 |
В01.029.001 | Консультация врача-офтальмохирурга, ведущего специалиста по поводу реконструктивных операций на веках | 1000 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пациентов перед операцией | 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|---|
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простой подбор) | 200 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложный подбор) | 400 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (подбор МКЛ) | 200 |
А02.26.004 | Визометрия | 200 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 400 |
А02.26.015 | Тонометрия по Маклакову (определение внутриглазного давления) | 200 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза бесконтактная (определение внутриглазного давления) | 200 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия (определение поле зрения) | 300 |
А03.26.011 | Кератопахиметрия (измерение толщины роговицы) | 500 |
А03.26.002 | Гониоскопия (исследование передней камеры глаза) | 300 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза с расчётом силы ИОЛ | 1500 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора* | 2500 |
Код услуги | Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 7000 |
A22.026.005 | Лазерная иридэктомия | 7000 |
A22.26.006 | Лазергониотрабекулопунктура | 5000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (один этап) | 9000 |
A22.26.029 | Периферическая профилактическая ретинопексия | 9000 |
A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 9000 |
A22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 6500 |
Код услуги | Наименование услуги * | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия методом LASIK ** | 22500 |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения по персонализированной методом Super LASIK ** | 22500 |
A16.26.047 | Фоторефракционная кератэктомия ФРК ** | 22500 |
A16.26.047 | Трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия ТрансФРК ** | 22500 |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция остаточной аметропии по персонализированной программе Super LASIK (после оперативного лечения в клинике «Точка зрения») | 15000 |
A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) ** | 5000 |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная докоррекция рефракционного эффекта после операции в течении года | 0 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги * | Цена (руб) | |
---|---|---|
A22.26.031 | Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения | 25000 |
A23.26.002.001 | Подбор склеральной линзы (включена стоимость склеральной линзы Zenlens) | 25000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|---|
A23.26.002 | Подбор склеральной линзы (включена стоимость склеральной линзы Zenlens) | 25000 |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз (включена стоимость ночных контактных линз MoonLens) | 12000 |
A23.26.002.001 | Подбор сложных ортокератологических линз (включена стоимость ночных контактных линз MoonLens) | 12500 |
A23.26.002.001 | Повторный подбор ортокератологических линз (включена стоимость ночных контактных линз MoonLens) | 11500 |
A23.26.002 | Подбор дефокусных линз с контролем миопии (включена стоимость линз PrimaBio Bi-focal) | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
Комплексное аппаратное лечение функциональных расстройств зрения (1 сеанс) | 600 |
Комплексное аппаратное лечение функциональных расстройств зрения (10 сеансов) | 6000 |
Офтальмологический тренажёр «Визотроник» | 150 |
Офтальмологический тренажёр «Синоптофор» | 200 |
Аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «Амблио-1» | 200 |
Аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «Каскад» | 200 |
Аппарат «АМБЛИОТЕР» (1 сеанс) | 200 |
Электрофорез офтальмологический | 200 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Тир | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Льдинка | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Крестики | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Крабик | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Дартс | 50 |
Компьютерная программа «Плеоптика» — Галактика | 50 |
Наименование услуги * | Цена (руб) | |
---|---|---|
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы ** | от 12000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы *** | от 37000 |
A16.26.092.005 | Ленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы *** | от 37000 |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 15000 |
A16.26.094 | Имплантация факичных линз при миопии высокой степени | 100000 |
A16.26.094 | Имплантация факичных линз при миопии высокой степени в сочетании с астигматизмом | 120000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Наименование услуги * | Цена (руб) | |
---|---|---|
В01.029.001 | Консультация врача-офтальмохирурга, ведущего специалиста по поводу реконструктивных операций на веках | 1000 |
A16.26.022 | Коррекция блефарохалазиса верхнего века ** | 15000 |
A16.26.022 | Коррекция блефарохалазиса нижнего века ** | 15000 |
A16.26.020 | Устранение заворота век | 10000 |
A16.26.020 | Устранение выворота век | 10000 |
A16.26.021.001 | Устранение птоза | 15000 |
A16.26.024 | Блефарорафия | 3000 |
A16.26.027 | Пластика глазной щели | 2000 |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 10000 |
** Категория сложности определяется хирургом на основании проведенных исследований.
Согласно положений ст. 437 (2) ГК РФ , стоимость указанная на нашем сайте не является публичной офертой и имеет информационный характер.
С полным прейскурантом клиники Вы можете ознакомиться на стойках ресепшн, по номеру телефона 8-800-333-70-49 или направив запрос по электронной почте info@yug-tz.ru.
О текущем уровне цен в нашем офтальмологическом центре на диагностику и лечение глаз, акциях и скидках уточняйте у администраторов клиники или на приеме у врача-офтальмолога.
Если у вас остались вопросы оставьте заявку и мы перезвоним вам.
Заполните форму, наши администраторы свяжутся с вами и ответят на ваши вопросы, если необходимо подберут удобное время для посещения клиники.
Можно сразу задать вопрос, описать симптомы которые вас беспокоят или написать все, что вам покажется важным.